Circuito Escolar – Judô

Circuito Escolar - Judô

No último domingo 26/03,aconteceu a 1ªEtapa do Circuito Escolar de Judô com os alunos do Colégio Arbos – São Caetano do Sul.

No Judô  temos 4ªEtapas ao decorrer do ano, a novidade é que os alunos do Sub 07, 09 e 11 receberam a medalha de participação e a cada etapa que o aluno for, receberá uma medalha diferente, formando um “medalhão” com o logo do Circuito Escolar.

O Mural dos Campeões vem para marcar todos os medalhistas de Ouro das 4ªEtapas do Judô, pois a cada Etapa que o aluno participar e for campeão, ele terá o privilégio de assinar o mural e deixar a sua marca.
 
Segue abaixo os campeões da 1ªEtapa do Circuito Escolar:
 
  • SUB 09 | SÉRIE PRATA – 2ª LUGAR: BENICIO GUEDES CAMPOS  
    Peso: Médio (de 32kg a 38kg) | Medalha: Prata 
  • SUB 11 | SÉRIE PRATA – 3ª LUGAR: YASMIN MARIE TEIXEIRA HORNKE
    Peso:Médio (de 34kg a 40kg)| Medalha: Bronze
  • SUB 11 | SÉRIE PRATA – 1ª LUGAR: SOPHIA ROSSA MONTIN
    Peso: Meio Pesado (40kg a 48kg) | Medalha: Ouro
  • SUB 11 | SÉRIE PRATA – 3ª LUGAR: GIOVANNI RAMOS TEIXEIRA LAHÓZ MOYAPeso: Ligeiro (28kg a 30kg) | Medalha: Bronze
  •  SUB 11 | SÉRIE PRATA – 1ª LUGAR: RAPHAEL ARAUJO GOMES
    Peso: Leve(de 32kg a 38kg)| Medalha: Ouro
  • SUB 11 | SÉRIE PRATA – 3ª LUGAR: JOÃO PEDRO DURAN TUMONIS
    Peso: Leve (de 32kg a 38kg) | Medalha: Bronze
  • SUB 11 | SÉRIE PRATA – 3ª LUGAR: LORENZO GUIDONI MARINHEIRO CAVALIERI
    Peso: Meio pesado (45kg a 50kg)| Medalha: Bronze
  • SUB 13 | LETÍCIA GARCIA PARIZOTTO
    Peso: Ligeiro (até 34kg) | Medalha: Ouro
  • SUB 13 | 3ªLUGAR: LUIGI PEREIRA GOMES
    Peso: Ligeiro(até 34kg)| Medalha: Bronze
  • SUB 13 | 2ªLUGAR: GABRIEL HENRIQUE VILCHES ROCHA 
    Peso: Leve (de 34kg A 40kg) | Medalha: Prata
  • SUB 15 | 2ªLUGAR: THEO TEIXEIRA HORNKE
    Peso: Leve (de 40kg a 48kg) | Medalha: Prata
 
Parabéns aos alunos participantes da 1ªEtapa do Circuito Escolar de Judô!

Confira Galeria